Statistics
Nejproduktivnější hráčky (Top point leaders)
Hráčka (Player) | Tým (Team) | Zápasy (Matches) | Góly (Goals) | Asistence (Assists) | Body (Points) | |
1. | Julie Nesměráková | Liberec | 6 | 13 | 2 | 15 |
2. | Michaela Cidlinská | Liberec | 6 | 4 | 6 | 10 |
3. | Katarína Knotková | Kysucké | 4 | 3 | 6 | 9 |
4. | Valerie Sekničková | Liberec | 6 | 6 | 2 | 8 |
5. | Tetiana Kondra | Yantar | 6 | 6 | 1 | 7 |
6. | Sofiia Hul | Yantar | 6 | 6 | 0 | 6 |
7. | Aneta Drahoňovská | Liberec | 6 | 5 | 1 | 6 |
8. | Adéla Vydrová | Světlá | 4 | 4 | 2 | 6 |
9. | Aneta Drahoňovská | Liberec | 6 | 5 | 1 | 6 |
10. | Ema Plevková | Kysucké | 4 | 4 | 1 | 5 |
Počet zákroků brankářek (Goalies´saves)
1. | Viktorie Hradilová | Lutin | 6 | 65 |
2. | Nikol Cenková | Židenice | 6 | 64 |
3. | Tetiana Sushko | Yantar | 6 | 45 |
4. | Klára Mrňáková | Kysucké | 4 | 34 |
5. | Magdalena Oulehlová | Světlá | 4 | 22 |